<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、8月 1, 2026の4:21 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fooddatabank.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FoodDataBank</title>
		<link><![CDATA[https://fooddatabank.net]]></link>
		<description><![CDATA[FoodDataBank]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:07:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fooddatabank.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2503/]]></link>
			<title>フラッペの投稿数が前年比251%で急拡大!口コミデータで見る&#8221;進化系フラッペ&#8221;人気の理由【2025年3月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2504/]]></link>
			<title>麻婆豆腐はなぜ&#8221;体験する中華&#8221;へ進化しているのか?口コミデータで見る外食トレンド【2025年4月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2505/]]></link>
			<title>コーヒーゼリーの投稿数が前年比317%に急増!口コミデータで見る&#8221;進化系&#8221;人気の理由【2025年5月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2506/]]></link>
			<title>「タレカツ」の投稿数が前年比363%に急伸!口コミデータで見るご当地グルメ人気の理由【2025年6月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2507/]]></link>
			<title>おにぎりはなぜ&#8221;個性を食べる&#8221;新スタイルへ進化しているのか?口コミデータで見る外食トレンド【2025年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2508/]]></link>
			<title>油淋鶏はなぜ世代を超えて支持されるのか?口コミデータで見る定食トレンド【2025年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2509/]]></link>
			<title>ドーナツの「チョコレート」言及が前年比208%に急増!口コミデータで見る二軸トレンド【2025年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2510/]]></link>
			<title>なぜ今「茶碗蒸し」が食トレンドに?口コミデータで見る和食の再解釈【2025年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2511/]]></link>
			<title>なぜポテトサラダは「ヘルシー×食べ応え」で人気拡大中なのか?口コミデータで見る外食トレンド【2025年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/fdbaiseminar2607_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/fdbaiseminar2607_2/]]></link>
			<title>【終了】SARAH×はくばく様　共同セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2512/]]></link>
			<title>おでんの定番具材が前年比200%超えの伸び!口コミデータで見る&#8221;二極進化&#8221;の理由【2025年12月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2601/]]></link>
			<title>なぜいま「ナポリタン」が再注目されているのか?口コミデータで見る外食トレンド【2026年1月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2602/]]></link>
			<title>お好み焼きの投稿数が2年で約3倍に急増!口コミデータで見る人気拡大の理由【2026年2月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2603/]]></link>
			<title>タコスの投稿数が前年比214%に急増!口コミデータで見る人気拡大の理由【2026年3月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2604/]]></link>
			<title>「アジフライ」はなぜ人気拡大中なのか?口コミデータで見る外食トレンド【2026年4月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2605/]]></link>
			<title>なぜクロワッサンは男性支持が急拡大しているのか?口コミデータで見る外食トレンド【2026年5月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2606/]]></link>
			<title>「スープカレー」の投稿数が前年比128%に回復!口コミデータで見る人気再燃の理由【2026年6月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2607/]]></link>
			<title>なぜ「コロッケ」が静かに注目を集めているのか?口コミデータで見る外食トレンド【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-ajifry-c5jw48z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-ajifry-c5jw48z/]]></link>
			<title>Thanksページ（外食トレンドニュース2026年4月「アジフライ」）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-korokke-k49yimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-korokke-k49yimo/]]></link>
			<title>Thanksページ（外食トレンドニュース2026年7月「コロッケ」）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-soupcurry-p8fayoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-soupcurry-p8fayoe/]]></link>
			<title>Thanksページ（外食トレンドニュース2026年6月「スープカレー」）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-croissant-c35mpa8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks-croissant-c35mpa8/]]></link>
			<title>Thanksページ（外食トレンドニュース2026年5月「クロワッサン」）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2605/]]></link>
			<title>【トレンド】「さっぱり」だけでは売れない? 2026年夏の食傾向のヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 04:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2605natsu_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2605natsu_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（「さっぱり」だけでは売れない? 2026年夏の食傾向のヒント）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2605/]]></link>
			<title>【終了】SARAH×FeliCa Networks セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2502/]]></link>
			<title>なぜ「しゃばしゃば系スパイスカレー」が支持されるのか?口コミデータで読み解く外食トレンド【2025年2月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/fooddatabankai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/fooddatabankai/]]></link>
			<title>FoodDataBank AI　お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks_fdbai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/thanks_fdbai/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar260623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar260623/]]></link>
			<title>【終了】SARAH×味香り戦略研究所セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2604_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2604_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（“その提案書、AIの「平均値」になっていませんか?差がつくのは「プロンプト」ではなく「データの根拠」）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar2607_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar2607_1/]]></link>
			<title>【終了】SARAH✕株式会社サカーナ・ジャパンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/fdbaiseminar2606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/fdbaiseminar2606/]]></link>
			<title>【終了】SARAHセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2604/]]></link>
			<title>【発見】その提案書、AIの「平均値」になっていませんか?差がつくのは「プロンプト」ではなく「データの根拠」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2601/]]></link>
			<title>【終了】SARAH✕株式会社サカーナ・ジャパンセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 03:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2603/]]></link>
			<title>【大注目】食品業界「勝てる提案書」の鉄則～担当者の決裁を10倍速くするデータ活用術～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2601-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2601-2/]]></link>
			<title>【最新版】食品業界必見！2025年振り返りと2026年企画/提案のヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2508/]]></link>
			<title>【要チェック】“SNSで情報収集”の落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2510/]]></link>
			<title>【納得】毎年の季節提案、“新しさ”はどう作る?消費者の“感じ方”から導く、“理由ある”提案設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report_2511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report_2511/]]></link>
			<title>【新常識】ベンチマーク店どう選ぶ？料理データから導く新しいMR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2603_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2603_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（「勝てる提案書」の鉄則）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2601_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2601_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（2025年振り返りと2026年企画/提案のヒント）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2512_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2512_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（結果を残せる食品企業が 当たり前にやっているデータの考え方）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2510_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2510_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（消費者の“感じ方”から導く、“理由ある”提案設計）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2511_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2511_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（料理データから導く新しいMR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2603/]]></link>
			<title>【終了】SARAH×Asobicaセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2601/]]></link>
			<title>【知らないと損】結果を残せる食品企業が 当たり前にやっているデータの考え方 ～分析部署がなくてもできる、データ活用の第一歩 ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/seminar/seminar-2511/]]></link>
			<title>【終了】第67回シェアシマ商品開発セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report/report2507/]]></link>
			<title>【食品業界必見】今、食品業界に起きている変化 “KKD+D志向”の企業が選ばれ、売れている理由とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 05:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2507_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/report2507_thanks/]]></link>
			<title>Thanksページ（KKD+D志向）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 05:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fooddatabank.net/trendnews/trendsnews2501/]]></link>
			<title>ベーグルの投稿数が前年比272%に急増!幅広い世代を惹きつける人気の理由とは【2025年1月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
